• -4,26 €
Jeu de plaquettes de frein EBC Performance FA395R Utilisation Intensive

Jeu de plaquettes de frein EBC Performance FA395R Utilisation Intensive

FA395R
26,54 €
Économisez 4,26 €
22,28 €
TTC

Jeu de plaquettes de frein EBC Performance conçues pour une utilisation Intensive, exclusivement pour une utilisation sur circuit.

Plaquettes NON Homologuées pour une utilisation route

IMPORTANT: Pour savoir à quoi correspond chaque gamme de plaquettes que nous proposons, veuillez lire le descriptif ci-après. Nous ne proposons pas d’autre(s) gamme(s) que celle(s) présentée(s) ici.

Vous trouverez la liste des motos compatibles plus bas dans le texte descriptif.

Frittage
En stock
Quantité

Paiements 100% sécurisés

EBC Brakes est une société anglaise qui a vu ses débuts en Europe puis aux USA dans les années 80, en développant la première gamme de pièces de rechange au monde. Spécialisée dans les pièces de freinage pour l’automobile, l’entreprise a rencontré un succès qui fait d’elle aujourd’hui un leader mondial des plaquettes et disques de freins de sport, haute performance et de course avec une vaste gamme de produits.

A savoir, la gamme de plaquettes de la marque est aujourd’hui la plus large au monde, avec plus de 5000 références pour différents types de véhicules. Les plaquettes de frein EBC sont exclusivement produites au sein de ses propres usines au Royaume-Uni et aux États-Unis. En ce qui concerne les disques de frein pour motos, la production est 100% réalisée aux Royaume-Uni. Il y en a pour tous les goûts et toutes les spécialités chez EBC, que ce soit pour une utilisation Route, Piste, Enduro, Off-road !

Pourquoi un « / » dans la référence ?

Avant la présentation des différentes gammes, il est utile de vous préciser la signification du « / » qu’il peut y avoir dans la référence EBC. A savoir, si la référence de la plaquette se termine par un /2 cela signifie qu’elle sera légèrement moins épaisse que s’il n’y a pas le / dans la référence. Cela peut être utile dans le cas où vous utilisez un disque adaptable plus épais que celui d’origine. A l’inverse, si la référence contient /3, cela signifie que la plaquette sera plus épaisse que sans le /, peu courante chez EBC, mais idéal par exemple si votre disque est déjà usé. Dans le cas d’un /4, cela signifie uniquement qu’il s’agit d’un lot de 4 plaquettes ! EBC a su se distinguer de ses concurrents avec leur gamme de plaquettes Organiques, surpassant les qualités des plaquettes organiques concurrentes. Ensuite, la marque a été la première à obtenir l’homologation ECE R90 sur le marché européen, avec leur gamme double-H en métal fritté, dotées du coefficient de friction HH le plus élevé du secteur, assurant des performances constantes à des températures de fonctionnement élevées, et une durée de vie jusqu’à deux fois supérieures aux plaquettes organiques.

Ce savoir-faire leur a permis de développer une gamme de produits hautes performances, destinée à une utilisation poussée sur circuits, piste et off-road, pour l’entraînement et la compétition. Si c’est ce que vous recherchez pour équiper votre moto, vous êtes au bon endroit.

Gamme « GFA / GPFA » (EXCLUSIF PISTE, NON Homologuées Route)

Pour une utilisation exclusive sur piste, EBC Brakes recommande sa gamme « GPFA ».

En métal fritté, ces plaquettes ont une friction ultra élevée, avec un indice de frottement connu le plus élevé (entre 0.6 et 0.7), ce pourquoi elles ne conviennent pas à un usage sur route ou avec des pneus route, mais sont à contrario idéales pour une utilisation avec des pneus piste / Slicks.

L'absence de perte d’efficacité est garantie et vous évite la désagréable sensation d’avoir un levier spongieux. La stabilité à la chaleur de ces plaquettes de frein est parfaite, vous laissant en grande confiance avec un produit qui pourra être utilisé sur plusieurs sessions piste.

La conduite sur route avec ce matériau est fortement déconseillée et dangereuse, ces plaquettes sont destinées uniquement à un usage en circuit fermé.

  • Composé résistant aux frottements ultra-élevés
  • Excellente capacité de cycle thermique, efficacité constante course après course.
  • Non homologuées Route

Gamme « MXS » et « FA… R » (CROSS / OFF-ROAD, NON Homologuées Route)

Les série R et MXS sont plébiscitées par les adeptes de Cross et Off-Road pour son indice de frottement HH le plus élevé, mais aussi par son excellente performance par tous les temps. En métal fritté contenant du cuivre, ces séries sont conçues pour une grande durabilité, une résistance complète à la boue, à l'eau, au sable et au gravier, tout en limitant les dommages sur le disque. Les plaquettes de la série MXS sont dotées d'une finition de surface meulée au diamant, et dans la plupart des cas, elles sont fournies avec les nouveaux kits de goupilles.

  • Non Homologuées, usage exclusif entraînement / Piste


Liste des compatibilités


ARCTIC CAT

  • 700 XR LTD/XT : 2015-2023 | Avant, Arrière
  • 1000 Alterra TRV XT EPS : 2017-2023 | Avant, Arrière
  • 1000 Mudpro SE EPS : 2016-2023 | Avant, Arrière
  • 250 2 x 4 Utility : 2005-2009 | Avant, Arrière
  • 250 4 x 4 Utility : 2005-2023 | Avant, Arrière
  • 300 4 x 4 Utility : 2005-2023 | Avant, Arrière
  • 300 ATV : 2010-2012 | Avant, Arrière
  • 350 ATV : 2012-2023 | Avant, Arrière
  • 366 4 x 4 Auto Utility : 2008-2009 | Avant, Arrière
  • 366 SE : 2010-2023 | Avant, Arrière
  • 400 4 x 4 Utility : 2005-2007 | Avant, Arrière
  • 400 4 x 4 VP Utility : 2005-2006 | Avant, Arrière
  • 400 4 x 4 Auto Utility : 2005-2008 | Avant, Arrière
  • 400 4 x 4 Auto LE Utility : 2005-2007 | Avant, Arrière
  • 400 4 x 4 Auto VP Utility : 2005-2006 | Avant, Arrière
  • 400 4 x 4 Auto TBX Utility : 2005-2006 | Avant, Arrière
  • 400 Alterra : 2016-2018 | Avant, Arrière
  • 400 ATV (Mid Size) : 2013-2014 | Avant, Arrière
  • 400 TRV : 2009-2023 | Avant, Arrière
  • 400 TRV H1 : 2010-2023 | Avant, Arrière
  • 400 4 x 4 Auto TRV Multirider : 2006-2023 | Avant, Arrière
  • 400 4 x 4 Auto TRV Plus Multirider : 2007-2023 | Avant, Arrière
  • 425i : 2012-2023 | Avant, Arrière
  • 425i SE : 2012-2023 | Avant, Arrière
  • 450 H1 EFI : 2010-2023 | Avant, Arrière
  • 450i : 2011-2012 | Avant, Arrière
  • 450i GT : 2012-2023 | Avant, Arrière
  • 450 TRV : 2011-2012 | Avant, Arrière
  • 450i TRV : 2011-2023 | Avant, Arrière
  • 450 Alterra : 2016-2023 | Avant, Arrière
  • 450i XC : 2011-2017 | Avant, Arrière
  • 500 500 4 x 4 Auto Utility : 2005-2008 | Avant, Arrière
  • 500 500 4 x 4 Auto LE Utility : 2005-2006 | Avant, Arrière
  • 500 500 4 x 4 Manual G/Box Utility : 2005-2009 | Avant, Arrière
  • 500 500 4 x 4 Auto TBX Utility : 2005-2006 | Avant, Arrière
  • 500 500 4 x 4 Auto TRV Multirider : 2005-2006 | Avant, Arrière
  • 500 500 4 x 4 Auto TRV Multirider : 2008-2023 | Avant, Arrière
  • 500 500 ATV (Mid Size) : 2013-2014 | Avant, Arrière
  • 500 500 ATV XT (Mid Size) : 2013-2014 | Avant, Arrière
  • 500 500 TRV (Core/2 Up) : 2013-2014 | Avant, Arrière
  • 500 Alterra : 2016-2019 | Avant, Arrière
  • 550 H1 EFI : 2009-2010 | Avant, Arrière
  • 550 H1 EFI LE : 2009-2010 | Avant, Arrière
  • 550 TRV : 2011-2023 | Avant, Arrière
  • 550 TRV Cruiser : 2011-2023 | Avant, Arrière
  • 550 TRV EFI : 2009-2010 | Avant, Arrière
  • 550 TRV EFI LE : 2009-2010 | Avant, Arrière
  • 550i : 2011-2012 | Avant, Arrière
  • 550i LTD : 2011-2012 | Avant, Arrière
  • 550i GT : 2011-2012 | Avant, Arrière
  • 550i GT TRV : 2011-2023 | Avant, Arrière
  • 550i TRV Cruiser : 2011-2023 | Avant, Arrière
  • 550 GT TRV : 2011-2012 | Avant, Arrière
  • 550 GT S TRV : 2010-2023 | Avant, Arrière
  • 550 S : 2010-2023 | Avant, Arrière
  • 550 S LTD : 2010-2023 | Avant, Arrière
  • 550 550 ATV (Mid Size) : 2013-2014 | Avant, Arrière
  • 550 550 ATV LTD (Mid Size) : 2013-2014 | Avant, Arrière
  • 550 550 ATV XT (Mid Size) : 2013-2014 | Avant, Arrière
  • 550 TRV LTD/2 Up : 2013-2014 | Avant, Arrière
  • 550 Alterra TRV XT : 2016-2019 | Avant, Arrière
  • 570 Alterra : 2019-2023 | Avant, Arrière
  • 650 H1 : 2010-2023 | Avant, Arrière
  • 650 H1 Mudpro : 2010-2011 | Avant, Arrière
  • 650 H1 TRV : 2009-2023 | Avant, Arrière
  • 650 H1 TBX 4 x 4 Auto Utility : 2007-2023 | Avant, Arrière
  • 650 H1 TRV 4 x 4 Auto Plus Multirider : 2007-2023 | Avant, Arrière
  • 650 H1 TRV 4 x 4 Auto Plus LE Multirider : 2007-2023 | Avant, Arrière
  • 650 H1 TRV 4 x 4 Auto : 2008-2023 | Avant, Arrière
  • 650 TBX : 2009-2023 | Avant, Arrière
  • 650 V2 4 x 4 Auto Utility : 2004-2006 | Avant, Arrière
  • 650 V2 4 x 4 Auto LE Utility : 2004-2005 | Avant, Arrière
  • 650 V2 4 x 4 Auto LE TS Utility : 2006-2023 | Avant, Arrière
  • 700 Diesel Utility : 2007-2008 | Avant, Arrière
  • 700i GT : 2011-2012 | Avant, Arrière
  • 700 TRV H2 EFI Cruiser : 2009-2010 | Avant, Arrière
  • 700 TRV : 2011-2012 | Avant, Arrière
  • 700 TRV Cruiser : 2011-2012 | Avant, Arrière
  • 700 TRV GT : 2011-2012 | Avant, Arrière
  • 700 EFI 4 x 4 Utility : 2007-2008 | Avant, Arrière
  • 700 EFI 4 x 4 LE Utility : 2006-2023 | Avant, Arrière
  • 700 EFI 4 x 4 SE Utility : 2006-2023 | Avant, Arrière
  • 700 EFI Cruiser : 2011-2023 | Avant, Arrière
  • 700 EFI 4 x 4 Auto M4 : 2008-2023 | Avant, Arrière
  • 700 EFI 4 x 4 Auto TRV LE : 2008-2023 | Avant, Arrière
  • 700 H1 EFI : 2009-2010 | Avant, Arrière
  • 700 H1 EFI LE : 2009-2010 | Avant, Arrière
  • 700 H1 EFI 4 x 4 Auto SE : 2008-2009 | Avant, Arrière
  • 700 H1 TBX EFI : 2010-2023 | Avant, Arrière
  • 700 Super Duty Diesel : 2010-2011 | Avant, Arrière
  • 700 Mudpro : 2010-2011 | Avant, Arrière
  • 700 H1 EFI Mudpro : 2009-2011 | Avant, Arrière
  • 700i : 2011-2012 | Avant, Arrière
  • 700i LTD : 2011-2012 | Avant, Arrière
  • 700i Mudpro : 2011-2012 | Avant, Arrière
  • 700i Mudpro LTD : 2011-2023 | Avant, Arrière
  • 700 S : 2010-2023 | Avant, Arrière
  • 700 S LTD : 2010-2023 | Avant, Arrière
  • 700 TBX LTD : 2011-2023 | Avant, Arrière
  • 700 ATV/Core : 2013-2014 | Avant, Arrière
  • 700 ATV Diesel : 2012-2014 | Avant, Arrière
  • 700 ATV LTD : 2012-2014 | Avant, Arrière
  • 700 ATV XT : 2013-2014 | Avant, Arrière
  • 700 TRV XT : 2013-2014 | Avant, Arrière
  • 700 Alterra inc XT : 2016-2019 | Avant, Arrière
  • 700 Alterra TBX : 2017-2018 | Avant, Arrière
  • 700 Alterra VLX : 2017-2018 | Avant, Arrière
  • 1000 GT : 2011-2012 | Avant, Arrière
  • 1000 Mudpro LTD : 2012-2013 | Avant, Arrière
  • 1000 H2 Mudpro EFI : 2011-2012 | Avant, Arrière
  • 1000 TRV Cruiser : 2011-2023 | Avant, Arrière
  • 1000 TRV H2 EFI Cruiser : 2009-2010 | Avant, Arrière
  • 1000 Thundercat H2 : 2008-2010 | Avant, Arrière
  • 1000 Thundercat H2 LE : 2010-2023 | Avant, Arrière
  • 1000 TRV H2 EFI : 2010-2023 | Avant, Arrière
  • 1000 XT : 2013-2014 | Avant, Arrière
  • 500 HDX Prowler : 2014-2023 | Avant, Arrière
  • 500 HDX Prowler LTD : 2014-2023 | Avant, Arrière
  • 500 HDX Prowler XT : 2014-2019 | Avant, Arrière
  • 550 H1 EFI Prowler : 2009-2023 | Avant, Arrière
  • 550 XT : 2010-2011 | Avant, Arrière
  • 550 XT i Prowler : 2011-2015 | Avant, Arrière
  • 650 XT H1 Prowler : 2006-2009 | Avant, Arrière
  • 650 H1 Prowler : 2007-2023 | Avant, Arrière
  • 650 Prowler 4 x 4 /M4 : 2008-2023 | Avant, Arrière
  • 700 XTX H1 LE Prowler : 2008-2023 | Avant, Arrière
  • 700 XTX H1 EFI Prowler : 2009-2023 | Avant, Arrière
  • 700 XTX : 2010-2011 | Avant, Arrière
  • 700 XTX i Prowler : 2011-2017 | Avant, Arrière
  • 700 HDX Prowler : 2011-2014 | Avant, Arrière
  • 700 HDX Prowler LTD : 2014-2023 | Avant, Arrière
  • 700 Wildcat Sport : 2015-2023 | Arrière
  • 700 Wildcat Sport XT : 2015-2023 | Arrière
  • 700 Wildcat Sport LTD : 2016-2023 | Arrière
  • 700 Wildcat Sport XT inc LTD : 2018-2019 | Arrière
  • 700 Wildcat Trail XT inc LTD : 2015-2019 | Avant, Arrière
  • 900 Stampede inc XT, XTR and LTD : 2017-2019 | Arrière
  • 900 Stampede inc 4 Inferno and TT Kanati : 2018-2023 | Arrière
  • 1000 Wildcat G.T. : 2012-2023 | Avant, Arrière
  • 1000 Wildcat : 2013-2014 | Avant, Arrière
  • 1000 Wildcat 4 and 4X : 2013-2016 | Arrière
  • 1000 Wildcat X : 2013-2023 | Avant, Arrière
  • 1000 Wildcat 4X : 2014-2016 | Arrière
  • 1000 Wildcat LTD : 2013-2014 | Avant, Arrière
  • 1000 Wildcat 4 LTD : 2014-2016 | Arrière
  • 1000 XTZ H2 Prowler : 2009-2023 | Avant, Arrière
  • 1000 XTZ : 2010-2016 | Avant, Arrière

KYMCO

  • Maxxer 400 : 2009-2010 | Avant, Arrière
  • MXU 400 (A40000) : 2008-2011 | Avant, Arrière
  • Maxxer 450i 4T /On & Off Road Models 4T : 2010-2018 | Avant, Arrière
  • MXU 450i IRS : 2011-2018 | Avant, Arrière
  • MXU 450i : 2013-2021 | Avant, Arrière
  • MXU 450i LE : 2020-2021 | Avant, Arrière
  • MXU 450i LE Prime : 2020-2021 | Avant, Arrière

MASSEY-FERGUSON

  • MF 400 376cc Auto 4WD : 2005-2009 | Avant, Arrière
  • MF 500 493cc Auto 4WD : 2005-2009 | Avant, Arrière
  • MF 650 633cc 2 Cyl Auto 4WD : 2005-2009 | Avant, Arrière
  • MF 650 641cc Auto 4WD : 2005-2009 | Avant, Arrière
  • MF 700 686cc Diesel Auto 2WD/ 4WD : 2005-2008 | Avant, Arrière

PIAGGIO

  • Trackmaster 400 : 2006-2023 | Avant, Arrière

POLARIS

  • Hawkeye 300 2 x 4 : 2006-2023 | Avant, Arrière
  • Hawkeye 300 4 x 4 : 2006-2023 | Avant, Arrière
FA395R
2023-05-17
Service client Du lundi au samedi
Paiement sécurisé Cb, PayPal, Virement
Livraison offerte A partir de 100€ d'achats
Expédition rapide Sous 24H ouvrées
Retour facile 30 jours pour le retour
To top

Nouveau compte S'inscrire