- -30%

Jeu de plaquettes de frein hautes performances « Carbon Metallic », de marque Performance Friction (PFC Brakes).
1 unité correspond à 1 jeu de plaquettes pour 1 étrier.
Voir liste des modèles compatibles en bas de la description (forme également disponible en photos)
Destination :
La marque américaine Performance Friction est bien connue des habitués des circuits sur lesquels elle a gagné ses jalons! Les meilleures équipes et les meilleurs pilotes des différents championnats utilisent ces plaquettes pour une simple et bonne raison:
Performance Friction n'a qu'un seul objectif... développer et produire dans le but d'être toujours au sommet du marché, quelle que soit l'utilisation que vous ferez de leurs produits.
Spécialisée dans les systèmes de freinage pour tous types de véhicules , des voitures ou motos de compétition jusqu’aux véhicules de tourisme, sur asphalte ou tout-terrain, elle allie haute technologie et performance, toujours à la recherche de matériaux innovants pour vous offrir le meilleur.
L’entreprise a développé un matériau spécial appelé "Carbon Metallic" pour leurs plaquettes PFC. Comme son nom l'indique, il est composé de Carbone et de particules métalliques :
Les plaquettes PFC se distinguent des autres marques par le fait qu'elles se comporteront différemment en fonction de la qualité choisie, mais aussi du type de moto et de son utilisation. Elles ne sont pas simplement "plus dures" ou "plus tendres".
Toutes les plaquettes que nous proposons sont fabriquées à partir du matériau « Carbon Metallic », et vous trouverez ci-après un résumé des avantages et inconvénients de chaque gamme de plaquettes en fonction des composés de chacune, et de l’utilisation préconisée.
La gamme Z : Regroupe les composés 01 / 03 / 95 / 96 / 99 :
Usage :
Avantages :
Inconvénients :
La gamme Compétition (333) : Regroupe les composés 05 et 07 que nous distinguons car présentant des qualités un peu différentes :
Composé 05 :
Usage :
Avantages :
Inconvénients :
Composé 07 :
Usage :
Avantages :
Inconvénients :
En tant que compromis :
Bien entendu, le choix de tel ou tel composé reste subjectif et propre à chaque style de pilotage. Le choix de plaquettes, tout comme le choix de pneumatiques, est propre à chaque association pilote/moto et nécessitera peut-être quelques essais avant de trouver le compromis idéal.
Maintenant que vous avez compris le regroupement des composés utilisés dans chaque gamme, voici ci-après l’explication concernant la lecture d’une référence d’une plaquette PFC pour ne pas vous tromper, et savoir rapidement si le produit que nous proposons ici correspond à la gamme de plaquette que vous recherchez :
COMPRENDRE LA RÉFÉRENCE PFC :
La référence est composée de suite de chiffres séparés par des points, suivant toujours la même logique, à savoir : AAAA.BB.CC.DD
AAAA : C’est la référence relative à la forme de la plaquette, elle change en fonction de chaque liste de compatibilités motos et ne vous sera donc pas utile dans votre analyse.
BB : Il s’agit ici du fameux composé qui va vous permettre de distinguer la gamme de la plaquette expliqué ci-dessus, Gamme Z ou Compétition.
CC : Épaisseur globale de la plaquette.
DD : Un kit sera toujours vendu pour 1 étrier. Si la référence termine par 92, cela signifie que le kit est composé de 2 plaquettes, et si elle termine par 94, alors le kit est composé de 4 plaquettes.
Pour info, La référence est précisée dans le menu déroulant lors de votre sélection du produit.
Plaquettes de frein compatibles aux modèles listés ci-dessous :
APRILIA | ||
B 500 CR | 2002 - 2004 | Avant |
B 500 MT | 2002 | Avant |
RS 250 Tous les modèles | 1995 - 1997 | Avant |
DUCATI | ||
MONSTER 400 | 1995 - 1997 | Avant |
MONSTER 600 | 1993 - 1999 | Avant |
MONSTER 600 CITY / DARK | 1998 - 1999 | Avant |
MONSTER 750 | 1996 - 1998 | Avant |
MONSTER 750 CITY / DARK | 1999 | Avant |
MONSTER 900 | 1993 - 1999 | Avant |
MONSTER 900 CITY / DARK | 1999 | Avant |
MONSTER 900 CROMO / SPECIAL | 1998 | Avant |
SUPERSPORT 400 | 1992 - 2004 | Avant |
SUPERSPORT 600 | 1991 - 1997 | Avant |
SUPERSPORT 750 | 1991 - 1998 | Avant |
SUPERSPORT 900 | 1989 - 1990 | Avant |
SUPERSPORT 900 SUPERLIGHT | 1991 - 1997 | Avant |
SUPERSPORT 900 CR / FE | 1998 | Avant |
SUPERBIKE 851 BIPOSTO | 1989 - 1992 | Avant |
SUPERBIKE 888 STRADA | 1994 - 1995 | Avant |
PASO 907 IE | 1990 - 1993 | Avant |
916 BIPOSTO / SENNA | 1994 - 1998 | Avant |
916 / 996 RACING | 1998 - 1999 | Avant |
748 SP / BIPOSTO | 1995 - 1998 | Avant |
884 SP4 / SP5 | 1992 - 1993 | Avant |
916 SP | 1994 - 1996 | Avant |
HONDA | ||
CBR 900 EVOLUTION BLADE | 1999 | Avant |
YAMAHA | ||
YZF 600 R THUNDERCAT | 1996 - 2004 | Avant |
YZF 1000 R THUNDERACE | 1996 - 2002 | Avant |
YZF-R6 | 1999 - 2022 | Avant |
YZF-R7 0W02 ROAD VERSION | 1999 - 2001 | Avant |
YZF R1 | 1998 - 2006 | Avant |
YZF-R1 | 2015 - 2022 | Avant |
MT-07 | 2014 - 2022 | Avant |
MT-09 Tracer | 2015 - 2022 | Avant |
MT-10 SP | 2017 - 2022 | Avant |
FZ1N | 2006 - 2010 | Avant |
FZS 1000 FAZER | 2001 - 2005 | Avant |
FZ6N 4 PISTONS | 2007 - 2010 | Avant |
FZS 600 FAZER | 2002 - 2003 | Avant |
FZ8 | 2011 - 2015 | Avant |
TDM 900 | 2002 - 2005 | Avant |
FJR 1300 | 2001 - 2004 | Avant |
XJR 1300 / SP | 1999 - 2005 | Avant |
XV650 / V-STAR 650 | 2001 - 2010 | Avant |
XV1700 / ROADSTAR MIDNIGHT / WARRIOR | 2002 - 2011 | Avant |
XV1900 RAIDER | 2008 - 2011 | Avant |
XV 1900 ROADLINER / MIDNIGHT | 2006 - 2010 | Avant |
XV-1900 STRATOLINER | 2006 - 2011 | Avant |
BT 1100 BULLDOG | 2002 - 2006 | Avant |
TZR 125 R / RR | 1993 - 1996 | Avant |
TZR 250 / R / SP | 1989 - 1994 | Avant |
FZR 400 RR | 1990 - 1992 | Avant |
SZR 660 | 1996 - 1997 | Avant |
KTM | ||
DUKE 620 | 1994 - 1998 | Avant |
STING 125 | 1998 - 2001 | Avant |
HUSQVARNA | ||
SM 400 R | 2002 | Avant |
SM 450 R | 2003 - 2004 | Avant |
SM 570 R | 2001 - 2004 | Avant |
SM 610 R | 2000 - 2001 | Avant |
SMR 630 | 2004 - 2005 | Avant |
TE 610E SUPERMOTARD | 1997 - 1999 | Avant |
BENELLI | ||
SCOOTER 666 BORN IN HELL | 1998 - 1999 | Avant |
GAS-GAS | ||
SM 125 / 250 2T | 2001 - 2005 | Avant |
SM 400 FSE 2T | 2001 - 2004 | Avant |
SM 450 | 2003 - 2005 | Avant |
GILERA | ||
SATURNO 350 BIALBERO | 1990 - | Avant |
SATURNO 500 S / BIALBERO / PLUMA | 1990 - 1994 | Avant |
MOTO GUZZI | ||
CALIFORNIA EV 1100 / SPECIAL | 1998 - 2000 | Avant |
DAYTONA 1000 RS | 1993 - 1997 | Avant |
SPORT VII | 1998 - 1999 | Avant |
TRAVELLER / CUP | 1995 - 2002 | Avant |
V10 CENTAURO / GT | 1998 - 2000 | Avant |
BETA | ||
EURO / JONATHAN 350 | 2003 | Avant |
BIMOTA | ||
Tous les modèles | 1989 - 1998 | Avant |
LAVERDA | ||
650 Tous les modèles | 1994 - 1995 | Avant |
668 Tous les modèles | 1996 - 1998 | Avant |
750 Tous les modèles | 1998 - 2001 | Avant |
CAGIVA | ||
MITO 125 | 1992 - 2004 | Avant |
N1 125 | 1997 | Avant |
PLANET 125 | 1999 - 2003 | Avant |
RAPTOR 125 | 2003 - 2005 | Avant |
RIVER 600 | 1995 - 1999 | Avant |
MZ/MUZ | ||
SKORPION / TOUR / SPORT / TRAVELLER / CUP | 1995 - 2002 | Avant |
NORTON | ||
FORMULA ONE | 1990 | Avant |
RECTECH / WILWOOD | ||
CCI étrier poli (CC159 - 110) | Avant et Arrière | |
TM | ||
EN 530 F-ES | 2003 | Avant |
SMR 450, 530 FAE | 2005 | Avant |
VOR | ||
SM-E 450, 530 | 2003 - 2004 | Avant |
VOXAN | ||
CAFÉ RACER 1000 | 2002 - 2005 | Avant |
CYCLOPE 1000 | 2002 | Avant |
ROADSTER 1000 | 2002 - 2005 | Avant |
STREET SCRAMBLER | 2003 - 2004 | Avant |
INDIAN | ||
Bomber (étriers Brembo) | 2010 - 2011 | Avant |
Chief Blackhawk inc Dark (étriers Brembo) | 2011 | Avant |
Chief Classic (étriers Brembo) | 2011 | Avant |
Chief Roadmaster (étriers Brembo) | 2009 - 2011 | Avant |
Chief Standard (étriers Brembo) | 2009 - 2011 | Avant |
Chief Vintage (étriers Brembo) | 2009 - 2011 | Avant |
Dark Horse (étriers Brembo) | 2010 - 2011 | Avant |
MONDIAL | ||
Piega 1000 | 2002 | Arrière |
SACHS | ||
B-805 | 2003 - 2004 | Avant |
BORILE | ||
B 500 CR | 2002 - 2004 | Avant |
B 500 MT | 2002 | Avant |
BREMBO | ||
4 pistons étrier piste – axe simple type Z0 | Arrière |
Références spécifiques